Hệ thống | ||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | |
Hệ điều hành | LINUX nhúng | |
Video và âm thanh | ||
Đầu vào camera Analog | 4 Kênh, BNC | |
HDCVI Camera | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps | |
AHD Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
TVI Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
CVBS Camera | PAL/NTSC | |
IP Camera Input | 4+1, mỗi kênh lên tới 2MP | |
Âm thanh vào/ra | 1/1, RCA | |
Hộp thoại hai chiều | Tái sử dụng âm thanh vào/ra, RCA | |
Ghi Âm | ||
Nén Video | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Độ phân giải | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | |
Tốc độ thu | Dòng chính: 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Dòng phụ:CIF (1~15fps) |
|
Tốc độ bit video | 32Kbps ~ 4096Kbps MỗiKênh | |
Chế độ ghi âm | Hướng dẫn, Lên lịch (Chung, Liên tục), MD (Phát hiện video: Phát hiện chuyển động, Mất video, Giả mạo), Báo động, Dừng | |
Khoảng ghi | 1 ~ 60 phút (mặc định: 60 phút), Tiền ghi: 1 ~ 30 giây, Hậu ghi: 10 ~ 300 giây | |
Nén âm thanh | AAC(Chỉ dành cho kênh đầu tiên), G.711A, G.711U, PCM | |
Tốc độ âm thanh mẫu | 8KHz, 16 bit MỗiKênh | |
Tốc độ bit âm thanh | 64Kbps MỗiKênh | |
Hiển thị | ||
Giao diện | 1 HDMI ,1 VGA | |
Độ phân giải | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |
Hiển thị đa màn hình | Khi chế độ mở rộng IP không kích hoạt: 1/4 Khi chế độ mở rộng IP được kích hoạt: 1/4/6 |
|
OSD | Tiêu đề video, Thời gian, Mất video, Khóa camera, Phát hiện chuyển động, Ghi Âm | |
Mạng | ||
Giao diện | 1 RJ-45 Cổng (100M) | |
Chức năng mạng | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supcổngs Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | |
Tối đa người dùng truy cập | 128 người dùng | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
Khả năng tương tác | ONVIF 16.12, CGI Conformant | |
Phát hiện và báo động video | ||
Kích hoạt chức năng | Ghi Âm, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | |
Phát hiện video | Phát hiện chuyển động, Vùng MD: 396 (22 × 18), Mất video, Giả mạo và Chẩn đoán | |
Đầu vào báo động | N/A | |
Rơle Đầu Ra | N/A | |
Phát Lại Và Sao Lưu | ||
Playback | 1/4 | |
Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, Báo thức, MD và Tìm kiếm Chính xác (chính xác đến giây) | |
Chức năng phát lại | Phát, Tạm dừng, Dừng, Tua lại, Phát nhanh, Phát chậm, Tệp tiếp theo, Tệp trước, Máy ảnh tiếp theo, Máy ảnh trước, Toàn màn hình, Lặp lại, Ngẫu nhiên, Chọn sao lưu, Thu phóng kỹ thuật số | |
Chế Độ Sao Lưu | USB/Mạng | |
Lưu trữ | ||
Ổ cứng trong | 1 cổng SATA, khả năng lưu trữ lên đến 6TB | |
eSATA | N/A | |
Giao diện phụ trợ | ||
USB | 2 USB 2.0 | |
RS232 | N/A | |
RS485 | N/A | |
Các thông số về điện | ||
Nguồn cấp | DC12V/1.5A | |
Công suất tiêu thụ (Không có ổ cứng) |
<10W | |
Các thông số phần cứng | ||
Kích thước | Smart 1U, 205mm×211mm×45mm (8.1“×8.3”×1.8“) | |
Khối lượng (không có ổ cứng) |
0.47kg (1.0lb) | |
Khối lượng thực | 1.1kg (2.4lb) | |
Lắp đặt | Cài đặt bằng desktop | |
Các thông số môi trường | ||
Điều kiện hoạt động | -10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F), up to 55°C/131°F with case fan, 10~ 90% RH | |
Điều kiện lưu trữ | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | |
Hỗ trợ bên thứ ba | ||
Hỗ trợ bên thứ ba | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | |
Chứng nhận | ||
Chứng nhận | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
Đầu ghi HDCVI Dahua DH-XVR4104C-X1
1. Hình ảnh chiếu rõ nét
Đầu ghi HDCVI Dahua DH-XVR4104C-X1có độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps), hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P, chuẩn nén H265 mang lại hình ảnh rõ nét giúp bạn quản lí và giám sát tốt hơn.
2. Quản lý dữ liệu dễ dàng
Hỗ trợ camera đến 4 kênh với 1 ổ cứng SATA dung lượng tối đa 6TB phục vụ khả năng lưu trữ hình ảnh và videos. Đầu ghi trang bị 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng RJ45 (10/100M),1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua, giúp bạn quản lí dữ liệu hiệu quả. Tích hợp 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, chế độ chia màn hình 1/4 đối với đầu 4 cổng và 1/4/8/9 đối với đầu 8 cổng giúp bạn xem hình ảnh ở nhiều chế độ khác nhau.
3. Kết nối nhiều thiết bị
Đầu ghi hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+1) hỗ trợ lên đến camera 2MP với chuẩn tương thích Onvif 2.4.
Đặc biệt, đầu ghi tích hợp cổng ra VGA, HDMI, chuẩn ONVIF 2.4 cho chất lượng hình ảnh đẹp. Ngoài ra, đầu ghi hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
Đánh giá
Đánh Giá
0