DH-XVR5108HS – X
DH-XVR5108HS – X
Chuẩn nén H265+
Hỗ trợ camera 5MP
Hỗ trợ camera CVI/AHD/TVI/CVBS
Thêm tối đa 8+4 kênh IP
Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB
DC12V - 2A
Hệ thống | ||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | |
Hệ điều hành | LINUX nhúng | |
Video và âm thanh | ||
Đầu vào camera Analog | 8 Kênh, BNC | |
HDCVI Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | |
AHD Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
TVI Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
CVBS Camera | PAL/NTSC | |
IP Camera Input | 8+4 Kênh, mỗi kênh lên tới 6MP | |
Âm thanh vào/ra | 1/1, RCA | |
Hộp thoại hai chiều | Tái sử dụng âm thanh vào/ra, RCA | |
Ghi Âm | ||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Độ phân giải | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | |
Tốc độ thu | Dòng chính:the 1st & 2nd Kênhs 5M-N(1~10fps), other Kênhs 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1~25/30fps) Dòng phụ: D1/CIF(1~15fps) |
|
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps MỗiKênh | |
Chế độ ghi âm | Hướng dẫn, Lên lịch (Chung, Liên tục), MD (Phát hiện video: Phát hiện chuyển động, Mất video, Giả mạo), Báo động, Dừng | |
Khoảng ghi | 1 ~ 60 phút (mặc định: 60 phút), Tiền ghi: 1 ~ 30 giây, Hậu ghi: 10 ~ 300 giây | |
Nén âm thanh | AAC(Chỉ dành cho kênh đầu tiên), G.711A, G.711U, PCM | |
Tốc độ âm thanh mẫu | 8KHz, 16 bit MỗiKênh | |
Tốc độ bit âm thanh | 64Kbps MỗiKênh | |
Hiển thị | ||
Giao diện | 1 HDMI ,1 VGA | |
Độ phân giải | HDMI: 8CH: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
|
Hiển thị đa màn hình | Khi chế độ mở rộng IP không kích hoạt: 8CH: 1/4/8/9 Khi chế độ mở rộng IP được kích hoạt: 8CH: 1/4/8/9/16 |
|
OSD | Tiêu đề video, Thời gian, Mất video, Khóa camera, Phát hiện chuyển động, Ghi Âm | |
Mạng | ||
Giao diện | 8CH: 1 RJ-45 Cổng (100M) | |
Chức năng mạng | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supcổngs Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | |
Tối đa người dùng truy cập | 128 người dùng | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
Khả năng tương tác | ONVIF 16.12, CGI Conformant | |
Phát hiện và báo động video | ||
Kích hoạt chức năng | Ghi Âm, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | |
Phát hiện video | Phát hiện chuyển động, Vùng MD: 396 (22 × 18), Mất video, Giả mạo và Chẩn đoán | |
Đầu vào báo động | N/A | |
Rơle Đầu Ra | N/A | |
Phát Lại Và Sao Lưu | ||
Playback | 8CH: 1/4/9 | |
Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, Báo thức, MD và Tìm kiếm Chính xác (chính xác đến giây) | |
Chức năng phát lại | Phát, Tạm dừng, Dừng, Tua lại, Phát nhanh, Phát chậm, Tệp tiếp theo, Tệp trước, Máy ảnh tiếp theo, Máy ảnh trước, Toàn màn hình, Lặp lại, Ngẫu nhiên, Chọn sao lưu, Thu phóng kỹ thuật số | |
Chế Độ Sao Lưu | USB/Mạng | |
Lưu trữ | ||
Ổ cứng trong | 1 cổng SATA, up to 10TB capacity | |
eSATA | N/A | |
Giao diện phụ trợ | ||
USB | 8CH:2 USB 2.0 | |
RS232 | N/A | |
RS485 | 1 Cổng kiểm soát PTZ | |
Các thông số về điện | ||
Nguồn cấp | DC12V/2A | |
Công suất tiêu thụ (không có ổ cứng) |
8CH:<10W 16CH:<15W |
|
Các thông số phần cứng | ||
Kích thước | Compact 1U, 260×236×48mm(10.2″×9.3″×1.9″) | |
Thiết bị có khay gắn giá PHF101 | 483mmx281mmx56mm (19.0″x11.1″x2.2″) | |
Khối lượng (không có ổ cứng) |
8CH:1.0kg (2.6 lb) | |
Khối lượng thực | 8CH:1.6kg (3.5 lb) | |
Lắp đặt | Cài đặt bằng desktop | |
Các thông số môi trường | ||
Điều kiện hoạt động | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10%~ 90% RH | |
Điều kiện lưu trữ | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | |
Hỗ trợ bên thứ ba | ||
Hỗ trợ bên thứ ba | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | |
Chứng nhận | ||
Chứng nhận | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
Chuẩn nén H265+
Hỗ trợ camera 5MP
Hỗ trợ camera CVI/AHD/TVI/CVBS
Thêm tối đa 8+4 kênh IP
Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB
DC12V - 2A
Đánh giá
Đánh Giá
0