Hệ thống | ||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | |
Hệ điều hành | LINUX nhúng | |
Video và âm thanh | ||
Đầu vào camera Analog | 8/16 Kênh, BNC | |
HDCVI Camera | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | |
AHD Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
TVI Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
CVBS Camera | PAL/NTSC | |
IP Camera Input | 8+4/16+8 Kênh, mỗi kênh lên tới 8MP | |
Âm thanh vào/ra | 1/1, RCA | |
Hộp thoại hai chiều | Tái sử dụng âm thanh vào/ra, RCA | |
Ghi Âm | ||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Độ phân giải | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | |
Tốc độ thu | Dòng chính: 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) Dòng phụ:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) |
|
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps MỗiKênh | |
Chế độ ghi âm | Hướng dẫn, Lên lịch (Chung, Liên tục), MD (Phát hiện video: Phát hiện chuyển động, Mất video, Giả mạo), Báo động, Dừng | |
Khoảng ghi | 1 ~ 60 phút (mặc định: 60 phút), Tiền ghi: 1 ~ 30 giây, Hậu ghi: 10 ~ 300 giây | |
Nén âm thanh | AAC(Chỉ dành cho kênh đầu tiên), G.711A, G.711U, PCM | |
Tốc độ âm thanh mẫu | 8KHz, 16 bit MỗiKênh | |
Tốc độ bit âm thanh | 64Kbps MỗiKênh | |
Hiển thị | ||
Giao diện | 1 HDMI, 1 VGA | |
Độ phân giải | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
|
Hiển thị đa màn hình | Khi chế độ mở rộng IP không kích hoạt: 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 Khi chế độ mở rộng IP được kích hoạt: 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 |
|
OSD | Tiêu đề video, Thời gian, Mất video, Khóa camera, Phát hiện chuyển động, Ghi Âm | |
Mạng | ||
Giao diện | 1 RJ-45 Cổng (1000M) | |
Chức năng mạng | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supcổngs Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | |
Tối đa người dùng truy cập | 128 người dùng | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
Khả năng tương tác | ONVIF 16.12, CGI Conformant | |
Phát hiện và báo động video | ||
Kích hoạt chức năng | Ghi Âm, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | |
Phát hiện video | Phát hiện chuyển động, Vùng MD: 396 (22 × 18), Mất video, Giả mạo và Chẩn đoán | |
Đầu vào báo động | N/A | |
Rơle Đầu Ra | N/A | |
Phát Lại Và Sao Lưu | ||
Playback | 8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16 |
|
Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, Báo thức, MD và Tìm kiếm Chính xác (chính xác đến giây) | |
Chức năng phát lại | Phát, Tạm dừng, Dừng, Tua lại, Phát nhanh, Phát chậm, Tệp tiếp theo, Tệp trước, Máy ảnh tiếp theo, Máy ảnh trước, Toàn màn hình, Lặp lại, Ngẫu nhiên, Chọn sao lưu, Thu phóng kỹ thuật số | |
Chế Độ Sao Lưu | USB/Mạng | |
Lưu trữ | ||
Ổ cứng trong | 1 cổng SATA, up to 10TB capacity | |
eSATA | N/A | |
Giao diện phụ trợ | ||
USB | 2 USB Cổngs (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) | |
RS232 | N/A | |
RS485 | 1 Cổng, for PTZ Control | |
Các thông số về điện | ||
Nguồn cấp | 8CH:DC12V/2A 16CH:DC12V/3A |
|
Công suất tiêu thụ (không có ổ cứng) |
8CH:<10W 16CH:<20W |
|
Các thông số phần cứng | ||
Kích thước | Compact 1U, 325mm×255mm×55mm (12.8″ x 10″ x 2.2″) | |
Thiết bị có khay gắn giá PHF101 | 483mmx281mmx56mm (19.0″x11.1″x2.2″) | |
Khối lượng (không có ổ cứng) |
8CH: 1.2kg (4.2 lb) 16CH: 1.3kg (2.9 lb) |
|
Khối lượng thực | 8CH: 1.9kg (4.2 lb) 16CH: 2.0kg (4.4b) |
|
Lắp đặt | Cài đặt bằng desktop | |
Các thông số môi trường | ||
Điều kiện hoạt động | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10% ~ 90% RH | |
Điều kiện lưu trữ | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | |
Hỗ trợ bên thứ ba | ||
Hỗ trợ bên thứ ba | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | |
Chứng nhận | ||
Chứng nhận | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
Dahua XVR5116H-4KL-X là đầu ghi hình 16 kênh hỗ trợ camera 4K, chuẩn nén H.265+ và hỗ trợ các dòng camera HDCVI/ TVI/ AHD, IP & Analog, thiết kế vỏ chất liệu kim liệu, giúp hệ thống hoạt động ổn định, lâu dài.
– Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P (1~25/30fps).
– Cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 3840×2160),1 VGA
– Hỗ trợ xem lại 16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
– Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+8) hỗ trợ lên đến camera 8MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4
– Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(1000M)
– Hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
– Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P,
– 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
– Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục
– Thiết kế nút reset cứng trên mainboard.
Đánh giá
Đánh Giá
0